ÅvÃҦ污Á`ªí

ÅvÃҦ污Á`ªí | »ù­È¤ÀªR
Åã¥Ü¤º®e
10¬í¦Û°Ê§ó·s¤@¦¸   ¥Ø«e­¶­±:    ¤W¤@­¶  /  ¤U¤@­¶
¥N½X ¡¶¦WºÙ®É¶¡¬Q¦¬¦¨¥æ»ù ¡¿º¦¶^ ¡¿º¦¶^´T% ¡¿¦¨¥æ¶q ¡¿¼i¬ù»ù³Ì«á¥æ©ö¤é ¡¶»ù¤º¥~%¼Ðªº¥N½X¼ÐªºÃÒ¨é
03000 ¤¸¤jAG 06:01:26 7.3 7.45 ¡µ0.15 2.06% 105 145 2009/10/19 18.97 3376 ·s¤é¿³
03001 ¤¸¤jAH 06:01:21 3.52 3.6 ¡µ0.08 2.27% 152 28 2009/10/19 20.18 3702 ¤jÁp¤j
03002 ¤¸¤jAJ 06:01:21 1.18 1.15 ¡¾0.03 -2.54% 345 42 2009/10/19 -0.48 6176 ·ç»ö
03003 ¤jµØ60 06:01:21 0.54 0.54 ---- ---- 504 43.14 2009/10/20 -16.67 2208 ¥x²î
03004 ¤jµØ61 06:01:21 2.22 2.06 ¡¾0.16 -7.21% 149 90.24 2009/10/20 13.03 2317 ÂE®ü
03005 ¤jµØ62 06:01:26 0.48 0.48 ---- ---- 160 53.56 2009/10/20 -15.80 2357 µØºÓ
03006 ¥ÃÂ×NV 06:01:21 1.14 1.1 ¡¾0.04 -3.51% 4 37.84 2009/10/20 3.59 1402 »·¯¼
03007 ¥ÃÂ×NW 06:01:21 0.6 ---- ---- ---- 0 48.16 2009/10/20 -15.28 2325 ª¿«~
03008 ¥ÃÂ×NX 06:01:21 0.27 0.26 ¡¾0.01 -3.70% 180 75.19 2009/10/20 -19.14 2353 §»ùÖ
03009 ¥ÃÂ×NY 06:01:21 0.31 0.3 ¡¾0.01 -3.23% 45 57.85 2009/10/20 -22.04 2357 µØºÓ

¡E¥»¨t²Î¥Ñ ºë¸Û¸ê°T ³]­p¤Î¶Ç¿é¡A¸ê®Æ¨Ó·½¥H »OÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡BÃÒ¨éÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß¡B»OÆW´Á³f¥æ©ö©Ò¤½§i¬°·Ç¡C
¡E¥H¤W¸ê°T¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌÀ³¨Ì¬ÛÃö¥DºÞ¾÷Ãö©Ò¤½§G¤§¸ê°T¨Ï¥Î³W©w¨Ï¥Î¡A¨Ã¦Û­t§ë¸ê¬ÕÁ«¤§³d¡A§K³dÁn©ú¡C